基于 requirements-specification.md + phase-2a-tasks.md 提取 阶段2a功能点:14 个
阶段2a聚焦果农核心业务功能,使果农能完善名片、发布招工、找到工人和客商。
| 模块 | 功能点数 | 优先级 |
|---|---|---|
| 果农名片(信息维护+视频+照片+审核状态) | 4 | P0 |
| 招工发布与管理 | 5 | P0 |
| 找工人 | 2 | P0 |
| 找客商 | 2 | P0 |
| 后台审核(名片审核+待复核+SLA) | 3 | P0/P1 |
总计: 14 个功能点
/api/wx/grower/profile./uploads/video/ 目录/api/wx/file/upload/video(已实现)/api/wx/file/upload/image(已实现)grower_profile.photosPOST /api/wx/grower/recruitkeyword_flag=1,进入待复核列表PUT /api/wx/grower/recruit/{id}DELETE /api/wx/grower/recruit/{id}(逻辑删除,status=0)GET /api/wx/grower/recruitGET /api/wx/grower/workers/api/wx/call/phone 获取手机号GET /api/wx/grower/buyersGET /api/admin/audit/grower-profile — 审核列表PUT /api/admin/audit/grower-profile/{id} — 审核操作GET /api/admin/audit/recruit-review — 待复核列表PUT /api/admin/audit/recruit-review/{id} — 处理操作| 表名 | 阶段2a用途 |
|---|---|
| grower_profile | 果农档案CRUD |
| recruit_info | 招工信息CRUD |
| worker_profile | 工人列表查询 |
| buyer_profile | 客商列表查询 |
| call_log | 拨号日志记录 |
| audit_log | 审核日志记录 |
grower_profile:
varieties: JSON数组,如 ["红富士","嘎啦"]photos: JSON数组,如 ["http://localhost:8080/files/image/xxx.jpg"]video_url: 单个URLlatitude/longitude: DECIMAL(10,7),用于距离计算recruit_info:
work_types: JSON数组,如 ["采摘工","分拣工"]keyword_flag: 0正常/1待复核status: 0下架/1发布中