为云南昭通洒渔镇苹果产业构建一个供需对接平台,服务于四类主体:
平台通过微信小程序提供移动端服务,后台管理系统供政府管理部门运营使用。
| 模块 | 功能点数 | 优先级 |
|---|---|---|
| 用户体系(注册/登录/认证) | 8 | P0 |
| 果农功能(档案/招工/视频/照片) | 14 | P0 |
| 工人功能(档案/报名/状态) | 6 | P0 |
| 客商功能(货源/联系/授权) | 5 | P0 |
| 农资商功能(店铺/商品) | 2 | P1 |
| 行情与数据大屏 | 6 | P1 |
| 审核与运营管理 | 8 | P1 |
| 系统管理(角色/权限/字典) | 6 | P0 |
| 投诉与信用机制 | 3 | P1 |
| 导出与报表 | 3 | P2 |
总计: 61 个功能点
crrc 库)| 阶段 | 名称 | 工期 | 功能点 |
|---|---|---|---|
| 阶段零 | 环境准备 | 0.5 周 | 项目骨架、数据库、外部服务 |
| 阶段一 | 基础设施与用户体系 | 3-4 周 | 20 个功能点 |
| 阶段二a | 果农核心功能 | 3 周 | 14 个功能点 |
| 阶段二b | 工人+客商+农资 | 2 周 | 13 个功能点 |
| 阶段三 | 运营功能与统计 | 2 周 | 14 个功能点 |
详见 docs/acceptance-criteria.md
phone_hash(SHA256) 建唯一索引user_identity_id 字段,实现数据隔离#{} 语法,禁止 ${}| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
|---|---|---|
| 阿里云短信审核延迟 | 阶段一阻塞 | 提前申请,备选方案 |
| 微信小程序审核周期 | 上线延迟 | 提前准备材料 |
| 视频上传性能 | 用户体验 | OSS 直传,前端压缩 |
| 数据库性能 | 大屏响应 | Redis 缓存,索引优化 |
docs/洒渔镇苹果产业供需对接平台功能清单-V1.0.docxdocs/requirements-specification.mddocs/phase-planning.mddocs/multi-agent-git-workflow-v2.1.md